| 首页 | 简体 | 繁体 |
| 北京市西药最高零售价格查询 |
| 管理权限 | 目录 序号 |
药品名称 | 剂型 | 规格 | 最高零售 | 文件号 | 执行日期 | 备注 |
| 北京发改委补充 | 1 | 青霉素钠 | 注射剂 | 20万单位 | 0.36元/支 | 京发改[2005]2656号 | 2005-12-27 | |
| 北京发改委公布 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 20万单位 | 0.32元/支 | 京发改[2006]1521号 | 2006-09-15 | |
| 北京发改委公布 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 80万单位 | 0.92元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | 价格为临时价格 |
| 国家发改委公布 | 1 | 青霉素钾 | 注射剂 | 80万单位 | 0.65元/瓶 | 京价(医)字[2001]137号 | 2001-05-20 | |
| 北京发改委公布 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 160万单位 | 1.60元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 国家发改委公布 | 1 | 青霉素钾 | 注射剂 | 160万单位 | 1.14元/瓶 | 京价(医)字[2001]137号 | 2001-05-20 | |
| 北京发改委公布 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 400万单位 | 3.20元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 北京发改委补充 | 1 | 青霉素钠 | 注射剂 | 640万单位 | 5.10元/支 | 京发改[2005]2656号 | 2005-12-27 | |
| 北京发改委公布 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 640万单位 | 4.50元/支 | 京发改[2006]1521号 | 2006-09-15 | |
| 北京发改委公布 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 800万单位 | 5.40元/瓶 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 国家发改委公布 | 2 | 青霉素V钾 | 干混悬剂 | 21g:1.5g/60ml | 19.80元/瓶 | 京价(医)字[2001]452号 | 2002-01-20 | 仿制药品,德国柏林化学生产 |
| 国家发改委公布 | 2 | 青霉素V钾 | 干混悬剂 | 35g:2.5g/100ml | 29.50元/瓶 | 京价(医)字[2001]452号 | 2002-01-20 | 仿制药品,德国柏林化学生产 |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 60万单位*10片 | 15.40元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | 德国格兰泰有限公司 |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 100万单位*10片 | 22.70元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 236mg*30片 | 24.40元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 236mg*24片 | 19.70元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 236mg*24片 | 20.20元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 236mg*15片 | 12.50元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | 华北制药股份有限公司 |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 236mg*12片 | 10.10元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 236mg*12片 | 10.40元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | 沈阳施德药业有限公司 |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 250mg*12片 | 12.00元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | Sandoz GmbH |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 250mg*24片 | 10.10元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 250mg*12片 | 5.20元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 分散片 | 250mg*12片 | 6.80元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 250mg*20片 | 8.50元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 250mg*30片 | 12.60元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 250mg*24片 | 23.50元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 北京发改委公布 | 2 | 青霉素V | 片剂 | 250mg*36片 | 15.00元/盒 | 京发改[2006]1415号 | 2006-08-28 | |
| 北京发改委补充 | 2 | 青霉素V钾 | 分散片 | 250mg*24片 | 25.10元/盒 | 京发改[2005]2459号 | 2005-11-23 | |
| 北京发改委补充 | 2 | 青霉素V钾 | 片剂 | 250mg*10片 | 8.40元/盒 | 京价(医)字[2002]438号 | 2002-11-20 |
| 单位地址:北京市复兴门南大街丁2号 邮政编码:100031
总机:(010)66415588 ICP备案编号:京ICP备05084924号 制作维护:北京市经济信息中心 |